45. Delbrücker Stadtmeisterschaft

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1 Ernstberger,Julian 2020 20w1 12s1 4w1 2s1 7w1 5.0 14.5 14.50
2 Klußmann,Christian 1779 10w1 9s1 3w1 1w0 6s1 4.0 17.0 12.00
3 Scholz,Leon 1794 8s1 5w1 2s0 12w1 13+ 4.0 15.5 11.50
4 Klocke,Michael 1738 18s1 6w1 1s0 8w1 5s½ 3.5 15.5 8.75
5 Erdtmann,Helmut 1536 16w1 3s0 10w1 11s1 4w½ 3.5 13.0 7.75
6 Frehse,Rainer 1425 7w1 4s0 9w1 17s1 2w0 3.0 15.0 7.50
7 Niederprüm,Hans-Jörg 1660 6s0 13w1 17s1 15w1 1s0 3.0 13.5 5.50
8 Jüde,Hans-Jörg 1498 3w0 14s1 16w1 4s0 12+ 3.0 12.0 5.00
9 Brück,Mike 1599 19s1 2w0 6s0 16w1 15s1 3.0 10.5 3.50
10 Haase,Willibald 1400 2s0 18w1 5s0 13w½ 14s1 2.5 13.0 4.25
11 Madrid,René 1275 12s0 20+ 18w1 5w0 16s½ 2.5 10.5 3.75
12 Horenkamp,Christian 1693 11w1 1w0 15s1 3s0 8- 2.0 15.0 3.50
13 Dransfeld,Marius 1613 15w½ 7s0 20w1 10s½ 3- 2.0 11.5 3.50
14 Goroncy,Reinhard 1224 17s0 8w0 19s1 20+ 10w0 2.0 8.5 2.00
15 Brink,Martin 1255 13s½ 17w1 12w0 7s0 9w0 1.5 12.5 2.75
16 Wiechers,Alexander 1386 5s0 19w1 8s0 9s0 11w½ 1.5 11.5 1.50
17 Schröder,Ulrich 1193 14w1 15s0 7w0 6w0 18s½ 1.5 10.5 2.25
18 Wiedenhaus,Piet 1264 4w0 10s0 11s0 19w1 17w½ 1.5 10.0 1.25
19 Simon,Maximilian 790 9w0 16s0 14w0 18s0 20+ 1.0 7.5 0.00
20 Casao,Jonathan-Lucas 1530 1s0 11- 13s0 14- 19- 0.0 12.5 0.00


Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian () - 10 Casao,Jonathan-Lucas () 1 - 0  
11 Jüde,Hans-Jörg () - 2 Scholz,Leon () 0 - 1  
3 Klußmann,Christian () - 13 Haase,Willibald () 1 - 0  
16 Wiedenhaus,Piet () - 4 Klocke,Michael () 0 - 1  
5 Horenkamp,Christian () - 15 Madrid,René () 1 - 0  
12 Frehse,Rainer () - 6 Niederprüm,Hans-Jörg () 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius () - 17 Brink,Martin () ½ - ½  
20 Simon,Maximilian () - 8 Brück,Mike () 0 - 1  
9 Erdtmann,Helmut () - 14 Wiechers,Alexander () 1 - 0  
19 Schröder,Ulrich () - 18 Goroncy,Reinhard () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
5 Horenkamp,Christian (1) - 1 Ernstberger,Julian (1) 0 - 1  
2 Scholz,Leon (1) - 9 Erdtmann,Helmut (1) 1 - 0  
8 Brück,Mike (1) - 3 Klußmann,Christian (1) 0 - 1  
4 Klocke,Michael (1) - 12 Frehse,Rainer (1) 1 - 0  
17 Brink,Martin (½) - 19 Schröder,Ulrich (1) 1 - 0  
6 Niederprüm,Hans-Jörg (0) - 7 Dransfeld,Marius (½) 1 - 0  
10 Casao,Jonathan-Lucas (0) - 15 Madrid,René (0) - - +  
18 Goroncy,Reinhard (0) - 11 Jüde,Hans-Jörg (0) 0 - 1  
13 Haase,Willibald (0) - 16 Wiedenhaus,Piet (0) 1 - 0  
14 Wiechers,Alexander (0) - 20 Simon,Maximilian (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (2) - 4 Klocke,Michael (2) 1 - 0  
3 Klußmann,Christian (2) - 2 Scholz,Leon (2) 1 - 0  
17 Brink,Martin (1½) - 5 Horenkamp,Christian (1) 0 - 1  
19 Schröder,Ulrich (1) - 6 Niederprüm,Hans-Jörg (1) 0 - 1  
12 Frehse,Rainer (1) - 8 Brück,Mike (1) 1 - 0  
9 Erdtmann,Helmut (1) - 13 Haase,Willibald (1) 1 - 0  
11 Jüde,Hans-Jörg (1) - 14 Wiechers,Alexander (1) 1 - 0  
7 Dransfeld,Marius (½) - 10 Casao,Jonathan-Lucas (0) 1 - 0  
15 Madrid,René (1) - 16 Wiedenhaus,Piet (0) 1 - 0  
20 Simon,Maximilian (0) - 18 Goroncy,Reinhard (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
3 Klußmann,Christian (3) - 1 Ernstberger,Julian (3) 0 - 1  
2 Scholz,Leon (2) - 5 Horenkamp,Christian (2) 1 - 0  
4 Klocke,Michael (2) - 11 Jüde,Hans-Jörg (2) 1 - 0  
15 Madrid,René (2) - 9 Erdtmann,Helmut (2) 0 - 1  
19 Schröder,Ulrich (1) - 12 Frehse,Rainer (2) 0 - 1  
6 Niederprüm,Hans-Jörg (2) - 17 Brink,Martin (1½) 1 - 0  
13 Haase,Willibald (1) - 7 Dransfeld,Marius (1½) ½ - ½  
8 Brück,Mike (1) - 14 Wiechers,Alexander (1) 1 - 0  
10 Casao,Jonathan-Lucas (0) - 18 Goroncy,Reinhard (1) - - +  
16 Wiedenhaus,Piet (0) - 20 Simon,Maximilian (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Ernstberger,Julian (4) - 6 Niederprüm,Hans-Jörg (3) 1 - 0  
12 Frehse,Rainer (3) - 3 Klußmann,Christian (3) 0 - 1  
9 Erdtmann,Helmut (3) - 4 Klocke,Michael (3) ½ - ½  
7 Dransfeld,Marius (2) - 2 Scholz,Leon (3) - - +  
5 Horenkamp,Christian (2) - 11 Jüde,Hans-Jörg (2) - - +  
14 Wiechers,Alexander (1) - 15 Madrid,René (2) ½ - ½  
17 Brink,Martin (1½) - 8 Brück,Mike (2) 0 - 1  
18 Goroncy,Reinhard (2) - 13 Haase,Willibald (1½) 0 - 1  
16 Wiedenhaus,Piet (1) - 19 Schröder,Ulrich (1) ½ - ½  
10 Casao,Jonathan-Lucas (0) - 20 Simon,Maximilian (0) - - +